Catatan 100 Kerja RMD-Jihan : Lampung The King Of Sumatera Menjawab 3 Masalah Pokok
--
memecahkan rekor pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2012 sebesar 6,48 persen. Dan itu secara hitungan terjadi pada tahun 2027. Dan itu era Lampung menjadi The King of Sumatera. (*)
PERTUMBUHAN EKONOMI LAMPUNG, NASIONAL DAN SUMATERA 15 TAHUN TERAKHIR
TAHUN LAMPUNG NASIONAL SUMATERA RANK SUM
2010 6,10 6,10 3,16 Jambi 7,33
2011 6,39 6,60 3,60 Jambi 7,86
2012 6,48 6,23 6,00 Kepri 6,89
2013 5,97 5,78 4,62 Sumut 6,45
2014 5,08 5,02 5,00 Jambi 5,9
2015 5,13 4,79 4,79 Kepri 6,89
2016 5,15 5,02 5,00 Sumut 5,28
2017 5,17 5,07 4,47 Sumsel 5,51
2018 5,26 5,17 5,17 Sumsel 5,71
2019 5,27 5,02 4,57 Sumsel 5,71
2020 -1,73 -2,07 -1,25 Bengkulu -0,02
2021 2.79 3,69 3,38. Babel 5,05
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
