KLASEMEN SEMENTARA LIGA 1 2019
NO | TIM | MAIN | MENANG | SERI | KALAH | POIN | |
1 | BALI UNITED | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | |
2 | TIRA KABO | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | |
3 | PSS SLEMAN | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
4 | MADURA UNITED | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
5 | AREMA FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
6 | BORNEO FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
7 | PERSEBAYA | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | |
8 | BHAYANGKARA FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
9 | PSM MAKASAR | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
10 | PERSIPURA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
11 | PERSIB BANDUNG | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | |
12 | KALTENG PUTRA | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
13 | PSIS SEMARANG | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
14 | PERSELA LAMONGAN | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
15 | BARITO PUTRA | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
16 | PERSERU BADAK LAMPUNG FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
17 | PERSIJA JAKARTA | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
18 | SEMEN PADANG | 10 | 0 | 4 | 7 | 4 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: