Tarif PDAM Naik, Pelanggan Rogoh Kocek Lebih Dalam
Radartvnews.com- Bersiaplah bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Wali (Perwali) Kota Bandar lampung nomor 36 tahun 2018 tentang penetapan tarif air minum. Toton Sulistyono Kabag Keuangan PDAM Wayrilau menjelaskan, PDAM wayrilau sejak hari ini 1 november 2018 menaikan tarif sebesar Rp 350 permeterkubik. Tarif naik untuk semua golongan dimulai golongan I rumah sangat sederhana, golongan II rumah sederhana dan golongan III niaga besar dan industry. “sejak hari ini 1 november 2018 menaikan tarif sebesar 350 permeterkubik untuk semua golongan,” ujar Toton Masih kata Toton, naiknya tarif karena biaya operasional sejak tahun 2014 sudah tidak sebanding dengan pendepatan yang didapat PDAM Way Rilau. “kenaikan ini dilakukan untuk menstabilkan penerimaan maupun pengeluaran, PDAM melakukan penyesuain tarif bagi konsumen,” jelas Toton. Tarif Bari PDAM Way Rilau
A. KELOMPOK I | ||||
Sosial Umum (SU) | S1 | 1.500 | 3.700 | |
Sosial Khusus (SKh) | S2 | 1.600 | 3.700 | |
B. KELOMPOK II | ||||
Rumah Sederhana (RS) | R1 | 3.700 | 5.100 | |
Rumah Tangga Menengah (RTM) | R2 | 3.700 | 5.200 | |
Kantor Instansi Pemerintah dan | KP | 3.700 | 5.300 | |
TNI/POLRI di tingkat Kecamatan | ||||
dan Kelurahan di tingkat I/Pusat | ||||
dan Kabupaten/Kota | ||||
Niaga Kecil (NK) | N1 | 3.700 | 5.400 | |
Niaga Khusus (NKh) | N2 | 3.700 | 5.600 | |
Industri Rumah Tangga (IRT) | I1 | 3.700 | 5.700 | |
C. KELOMPOK III | ||||
Rumah Mewah (RM) dan Zona Air | R3 | 5.200 | 6.700 | |
Minum (ZAM) | ||||
Niaga Besar (NB) | N3 | 5.200 | 7.500 | |
Industri (I) | I2 | 5.200 | 7.600 | |
D. KELOMPOK KHUSUS | ||||
Tarif Berdasarkan Kesepakatan |
TARIF AIR | ||||
KELOMPOK PELANGGAN | KODE | MINUM | ||
(Rp.) | > 10 m | 3 | ||
0-10 m3 | ||||
A. KELOMPOK I | ||||
Sosial Umum (SU) | S1 | 1.500 | 3.700 | |
Sosial Khusus (SKh) | S2 | 1.600 | 3.700 | |
B. KELOMPOK II | ||||
Rumah Sederhana (RS) | R1 | 3.700 | 5.100 | |
Rumah Tangga Menengah (RTM) | R2 | 3.700 | 5.200 | |
Kantor Instansi Pemerintah dan | KP | 3.700 | 5.300 | |
TNI/POLRI di tingkat Kecamatan | ||||
dan Kelurahan di tingkat I/Pusat | ||||
dan Kabupaten/Kota | ||||
Niaga Kecil (NK) | N1 | 3.700 | 5.400 | |
Niaga Khusus (NKh) | N2 | 3.700 | 5.600 | |
Industri Rumah Tangga (IRT) | I1 | 3.700 | 5.700 | |
C. KELOMPOK III | ||||
Rumah Mewah (RM) dan Zona Air | R3 | 5.200 | 6.700 | |
Minum (ZAM) | ||||
Niaga Besar (NB) | N3 | 5.200 | 7.500 | |
Industri (I) | I2 | 5.200 | 7.600 | |
D. KELOMPOK KHUSUS | ||||
Tarif Berdasarkan Kesepakatan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: